ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 5 ก้อน (28
กรัม) ละลายน้ำให้ได้ปริมาตร 200 มิลลิลิตร
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง:16
(448 ก.) และ 2 (56
ก.)
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค |
---|
พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี) |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | |
---|---|
ไขมันทั้งหมด 5 ก. | 8% |
ไขมันอิ่มตัว 1 ก. | 5% |
โคเลสเตอรอล 15 มก. | 5% |
โปรตีน 4 ก. | |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก. | 6% |
ใยอาหาร น้อยกว่า1 ก. | 2% |
น้ำตาล 16 ก. | |
โซเดียม 55 มก. | 3% |
โพแทสเซียม 220 มก. | 6% |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | |||
---|---|---|---|
วิตามินเอ | 20% | วิตามินบี 1 | 15% |
วิตามินบี 2 | 15% | แคลเซียม | 30% |
เหล็ก | 15% | วิตามินดี | 50% |
วิตามินซี | 30% | โฟเลต | 30% |
ไอโอดีน | 20% | วิตามินอี | 20% |
กรดแพนโทธีนิค | 20% | วิตามินบี 12 | 15% |
ฟอสฟอรัส | 15% | วิตามินบี 6 | 10% |
วิตามินเค | 10% | ไนอะซิน | 10% |
สังกะสี | 8% | แมกนีเซียม | 4% |
คลอไรด์ | 4% | ทองแดง | 4% |
ซีลีเนียม | 4% | ไบโอติน | 2% |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน |
||
---|---|---|
ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่า | 65 ก. |
ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่า | 20 ก. |
โคเลสเตอรอล | น้อยกว่า | 300 มก. |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 300 ก. | |
ใยอาหาร | 25 ก. | |
โซเดียม | น้อยกว่า | 2,000 มก. |
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม :
ไขมัน = 9 โปรตีน = 4 คาร์โบไฮเดรต = 4
ไขมัน = 9 โปรตีน = 4 คาร์โบไฮเดรต = 4
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ 1 หน่วยบริโภค
กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) | 730 มก. | แลคตาเดริน | 2.8 มก. |
กรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3) | 115 มก. | เบต้า แคโรทีน | 28 มคก. |
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) | 20 มก. | ทอรีน | 9.2 มก. |
ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (เอฟโอเอส) | 0.53 ก. | นิวคลีโอไทด์ | 3.9 มก. |
นมฟอสโฟไลปิดส์
95 มก.